Contact us
Send E-MAIL
Home › Product CenterOtherSwitchIlluminated Tactile SwitchR590A

The small light-touch tact switch is a set of light-touch switch with built-in light-emitting LED light composite switch. It has diversified appearance and also can meet the wave soldering and reflow soldering. commonly used in notebook computers, home appliances, electronic and electrical control buttons.
Illuminated Tactile Switches R590A

•  Rating:12VDC 50mA
•  Contact Resistance:100mΩ Max
•  Insulation Resistance:100MΩ min(250VDC)
•  Dielectric Strength:250VAC 50/60Hz FOR 1 min
•  Operating Force:160±50g/250±80g
•  Electric Life:100,000 cycles
•  Operating Temperature Range:-20℃ ~ + 70℃
•  Travel:0.25±0.1 mm
Illuminated Tactile Switches Figure R590A   Illuminated Tactile Switches Structure Diagram R590A    Switch Structure Diagram R590A    Structure Diagram R590A

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Electric Life Operating Temperature Range Travel Download
R590A-1L(With LED) 12VDC 50mA 100mΩ Max 100MΩ min(250VDC) 250VAC 50/60Hz FOR 1 min 160±50g/250±80g 100,000 cycles -20℃ ~ + 70℃ 0.25±0.1 mm NULL
R590A-1 12VDC 50mA 100mΩ Max 100MΩ min(250VDC) 250VAC 50/60Hz FOR 1 min 160±50g/250±80g 100,000 cycles -20℃ ~ + 70℃ 0.25±0.1 mm NULL
R590A-2L(With LED) 12VDC 50mA 100mΩ Max 100MΩ min(250VDC) 250VAC 50/60Hz FOR 1 min 160±50g/250±80g 100,000 cycles -20℃ ~ + 70℃ 0.25±0.1 mm NULL
R590A-2 12VDC 50mA 100mΩ Max 100MΩ min(250VDC) 250VAC 50/60Hz FOR 1 min 160±50g/250±80g 100,000 cycles -20℃ ~ + 70℃ 0.25±0.1 mm NULL
R590A-3L(With LED) 12VDC 50mA 100mΩ Max 100MΩ min(250VDC) 250VAC 50/60Hz FOR 1 min 160±50g/250±80g 100,000 cycles -20℃ ~ + 70℃ 0.25±0.1 mm NULL
R590A-3 12VDC 50mA 100mΩ Max 100MΩ min(250VDC) 250VAC 50/60Hz FOR 1 min 160±50g/250±80g 100,000 cycles -20℃ ~ + 70℃ 0.25±0.1 mm NULL
R590A-4 12VDC 50mA 100mΩ Max 100MΩ min(250VDC) 250VAC 50/60Hz FOR 1 min 160±50g/250±80g 100,000 cycles -20℃ ~ + 70℃ 0.25±0.1 mm NULL
R590A-3ML(With LED) 12VDC 50mA 100mΩ Max 100MΩ min(250VDC) 250VAC 50/60Hz FOR 1 min 160±50g/250±80g 100,000 cycles -20℃ ~ + 70℃ 0.25±0.1 mm NULL
R590A-3M 12VDC 50mA 100mΩ Max 100MΩ min(250VDC) 250VAC 50/60Hz FOR 1 min 160±50g/250±80g 100,000 cycles -20℃ ~ + 70℃ 0.25±0.1 mm NULL
R590A-1G 12VDC 50mA 100mΩ Max 100MΩ min(250VDC) 250VAC 50/60Hz FOR 1 min 160±50g/250±80g 100,000 cycles -20℃ ~ + 70℃ 0.25±0.1 mm NULL
Open