Contact us
Send E-MAIL
Home › Product Center › SDRAM › DDR3/4 SDRAM › Winbond ›
This type of SDRAM is slower than the DDR variants, because only one word of data is transmitted per clock cycle (single data rate). But this type is also faster than its predecessors EDO-RAM and FPM-RAM which took typically 2 or 3 clocks to transfer one word of data.

Winbond stands out as one of the few companies worldwide with proprietary products and technology in both memory and logic integrated circuits. From product design, research and development, and wafer fabrication to the marketing of brand name products, Winbond endeavors to provide its global clientele with total integrated circuits solutions. Winbond's major product lines include Code Storage Flash Memory, TrustME® Secure Flash, Customized Memory Solution (CMS), and various Logic IC solutions.
 
Part No. Density Frequency(Mbps) Voltage(V) Temp.(min)(⁰C) Temp.(max)(⁰C) Package Type Download
W631GG6MB09 1Gb 2133 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG6MB11 1Gb 1866 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG6MB12 1Gb 1600 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG6MB15 1Gb 1333 1.5 -40 105 VFBGA NULL
W631GG6NB 1Gb 2133 1.5 0 95 VFBGA NULL
W631GG6NB09 1Gb 2133 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG6NB11 1Gb 1866 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG6NB12 1Gb 1600 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG6NB15 1Gb 1333 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG8MB09 1Gb 2133 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG8MB11 1Gb 1866 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG8MB12 1Gb 1600 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG8MB15 - 1333 1.5 - - - NULL
W631GG8NB 1Gb 2133 1.5 0 95 VFBGA NULL
W631GG8NB09 1Gb 2133 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG8NB11 1Gb 1866 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG8NB12 1Gb 1600 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GG8NB15 1Gb 1333 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GU6MB09 1Gb 2133 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W631GU6MB11 1Gb 1866 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W631GU6MB12 1Gb 1600 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W631GU6MB15 1Gb 1333 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W631GU6NB 1Gb 2133 1.35 0 95 VFBGA NULL
W631GU6NB09 1Gb 2133 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W631GU6NB11 1Gb 1866 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W631GU6NB12 1Gb 1600 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W631GU6NB15 1Gb 1333 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W631GU6RB 1Gb 2133 1.35, 1.5 0 95 VFBGA NULL
W631GU6RB09 1Gb 2133 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GU6RB11 1Gb 1866 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GU6RB12 1Gb 1600 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GU8MB09 - 2133 1.35 - - - NULL
W631GU8MB11 - 1866 1.35 - - - NULL
W631GU8MB12 - 1600 1.35 - - - NULL
W631GU8MB15 - 1333 1.35 - - - NULL
W631GU8NB 1Gb 2133 1.35 0 95 VFBGA NULL
W631GU8NB09 - 2133 1.35 - - - NULL
W631GU8NB11 - 1866 1.35 - - - NULL
W631GU8NB12 - 1600 1.35 - - - NULL
W631GU8NB15 - 1333 1.35 - - - NULL
W631GU8RB 1Gb 2133 1.35, 1.5 0 95 VFBGA NULL
W631GU8RB09 1Gb 2133 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GU8RB11 1Gb 1866 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W631GU8RB12 1Gb 1600 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG6MB09 2Gb 2133 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG6MB11 2Gb 1866 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG6MB12 2Gb 1600 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG6MB15 2Gb 1333 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG6NB 2Gb 2133 1.5 0 95 VFBGA NULL
W632GG6NB09 2Gb 2133 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG6NB11 2Gb 1866 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG6NB12 2Gb 1600 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG6NB15 2Gb 1333 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG8MB09 - 2133 1.5 - - - NULL
W632GG8MB11 2Gb 1866 1.5 -40 105 VFBGA NULL
W632GG8MB12 - 1600 1.5 - - - NULL
W632GG8MB15 - 1333 1.5 - - - NULL
W632GG8NB 2Gb 2133 1.5 0 95 VFBGA NULL
W632GG8NB09 2Gb 2133 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG8NB11 2Gb 1866 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG8NB12 2Gb 1600 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GG8NB15 2Gb 1333 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6MB09 2Gb 2133 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6MB11 2Gb 1866 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6MB12 2Gb 1600 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6MB15 2Gb 1333 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6NB 2Gb 2133 1.35 0 95 VFBGA NULL
W632GU6NB09 2Gb 2133 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6NB11 2Gb 1866 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6NB12 2Gb 1600 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6NB15 2Gb 1333 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6QB 2Gb 2133 1.35, 1.5 0 95 VFBGA NULL
W632GU6QB09 2Gb 2133 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6RB 2Gb 2133 1.35, 1.5 0 95 VFBGA NULL
W632GU6RB09 2Gb 2133 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6RB11 2Gb 1866 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GU6RB12 2Gb 1600 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GU8MB09 - 2133 1.35 - - - NULL
W632GU8MB11 - 1866 1.35 - - - NULL
W632GU8MB12 - 1600 1.35 - - - NULL
W632GU8MB15 - 1333 1.35 - - - NULL
W632GU8NB 2Gb 2133 1.35 0 95 VFBGA NULL
W632GU8NB09 2Gb 2133 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU8NB11 2Gb 1866 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU8NB12 2Gb 1600 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU8NB15 2Gb 1333 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W632GU8QB 2Gb 2133 1.35, 1.5 0 95 VFBGA NULL
W632GU8QB09 2Gb 2133 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GU8RB 2Gb 1866 1.35, 1.5 0 95 VFBGA NULL
W632GU8RB09 2Gb 2133 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GU8RB11 2Gb 1866 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W632GU8RB12 2Gb 1600 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GG6NB 4Gb 2133 1.5 0 95 VFBGA NULL
W634GG6NB09 4Gb 2133 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GG6NB11 4Gb 1866 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GG6NB12 4Gb 1600 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GG6NB15 - 1333 1.5 - - - NULL
W634GG8NB 4Gb 2133 1.5 0 95 VFBGA NULL
W634GG8NB09 4Gb 2133 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GG8NB11 4Gb 1866 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GG8NB12 - 1600 1.5 - - - NULL
W634GG8NB15 - 1333 1.5 - - - NULL
W634GU6NB 4Gb 2133 1.35 0 95 VFBGA NULL
W634GU6NB09 4Gb 2133 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W634GU6NB11 4Gb 1866 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W634GU6NB12 4Gb 1600 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W634GU6NB15 - 1333 1.35 - - - NULL
W634GU6QB 4Gb 2133 1.35, 1.5 0 95 VFBGA NULL
W634GU6QB09 4Gb 2133 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GU6QB11 4Gb 1866 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GU6QB12 4Gb 1600 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GU6RB 4Gb 2133 1.35, 1.5 0 95 VFBGA NULL
W634GU6RB09 - 2133 1.35, 1.5 - - - NULL
W634GU6RB11 - 1866 1.35, 1.5 - - - NULL
W634GU6RB12 - 1600 1.35, 1.5 - - - NULL
W634GU8NB 4Gb 2133 1.35 0 95 VFBGA NULL
W634GU8NB09 4Gb 2133 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W634GU8NB11 4Gb 1866 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W634GU8NB12 4Gb 1600 1.35 -40 95 VFBGA NULL
W634GU8NB15 - 1333 1.35 - - - NULL
W634GU8QB 4Gb 2133 1.35, 1.5 0 95 VFBGA NULL
W634GU8QB09 4Gb 2133 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GU8QB11 4Gb 1866 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GU8QB12 4Gb 1600 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GU8RB 4Gb 2133 1.35, 1.5 0 95 VFBGA NULL
W634GU8RB09 - 2133 1.35, 1.5 - - - NULL
W634GU8RB11 4Gb 1866 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W634GU8RB12 - 1600 1.35, 1.5 - - - NULL
W638GU6QB 8Gb 2133 1.35, 1.5 0 95 VFBGA NULL
W638GU6QB09 4Gb 2133 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W638GU6QB11 8Gb 1866 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W638GU6QB12I 4Gb 1600 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W638GU6RB-09 8Gb 2133 1.35, 1.5 - - VFBGA NULL
W638GU6RB-11 8Gb 1866 1.35, 1.5 - - VFBGA NULL
W638GU6RB-12 8Gb 1600 1.35, 1.5 - - VFBGA NULL
W638GU6RB09 8Gb 2133 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W638GU6RB11 8Gb 1866 1.35, 1.5 -40 95 VFBGA NULL
W638GU6RB12 - 1600 1.35, 1.5 - - - NULL
Open