Contact us
Send E-MAIL
Home › Product Center › SDRAM › DDR2 SDRAM › Winbond ›
This type of SDRAM is slower than the DDR variants, because only one word of data is transmitted per clock cycle (single data rate). But this type is also faster than its predecessors EDO-RAM and FPM-RAM which took typically 2 or 3 clocks to transfer one word of data.

Winbond stands out as one of the few companies worldwide with proprietary products and technology in both memory and logic integrated circuits. From product design, research and development, and wafer fabrication to the marketing of brand name products, Winbond endeavors to provide its global clientele with total integrated circuits solutions. Winbond's major product lines include Code Storage Flash Memory, TrustME® Secure Flash, Customized Memory Solution (CMS), and various Logic IC solutions.
 
Part No. Density Frequency (Mbps) Voltage (V) Temp.(min)(⁰C) Temp.(max)(⁰C) Package Type Download
W9425G6KH-5 256Mb 400 2.5 0 70 TSOPII NULL
W9464G6KH-5 64Mb 400 2.5 0 70 TSOPII NULL
W9712G6KB-25 128Mb 800 1.8 0 95 TFBGA NULL
W9712G6KB-3 128Mb 667 1.8 0 85 TFBGA NULL
W9712G6KB25 128Mb 800 1.8 -40 95 TFBGA NULL
W971GG6NB-18 1Gb 1066 1.8 0 95 VFBGA NULL
W971GG6NB-25 1Gb 800 1.8 0 95 VFBGA NULL
W971GG6NB18 1Gb 1066 1.8 -40 95 VFBGA NULL
W971GG6NB25 1Gb 800 1.8 -40 95 VFBGA NULL
W971GG8NB-18 1Gb 1066 1.8 0 95 VFBGA NULL
W971GG8NB-25 1Gb 800 1.8 0 95 VFBGA NULL
W971GG8NB18 1Gb 1066 1.8 -40 95 VFBGA NULL
W971GG8NB25 1Gb 800 1.8 -40 95 VFBGA NULL
W9725G6KB-18 256Mb 1066 1.8 0 85 WBGA NULL
W9725G6KB-25 256Mb 800 1.8 0 85 WBGA NULL
W9725G6KB-3 256Mb 667 1.8 0 95 WBGA NULL
W9725G6KB18 256Mb 1066 1.8 -40 95 WBGA NULL
W9725G6KB25 256Mb 800 1.8 -40 95 WBGA NULL
W9725G8KB-18 256Mb 1066 1.8 0 85 WBGA NULL
W9725G8KB-25 256Mb 800 1.8 0 95 WBGA NULL
W9725G8KB-3 - 667 1.8 - - - NULL
W9725G8KB18 256Mb 1066 1.8 -40 95 WBGA NULL
W9725G8KB25 256Mb 800 1.8 -40 95 WBGA NULL
W972GG6KB-18 2Gb 1066 1.8 0 85 WBGA NULL
W972GG6KB-25 2Gb 800 1.8 0 85 WBGA NULL
W972GG6KB-3 - 667 1.8 - - - NULL
W972GG6KB18 2Gb 1066 1.8 -40 95 WBGA NULL
W972GG6KB25 2Gb 800 1.8 0 85 WBGA NULL
W972GG8KS-18 2Gb 1066 1.8 0 85 WBGA NULL
W972GG8KS-25 2Gb 800 1.8 0 125 WBGA NULL
W972GG8KS-3 - 667 1.8 - - - NULL
W972GG8KS25I 2Gb 800 1.8 -40 95 WBGA NULL
W9751G6KB-3 512Mb 667 1.8 -40 85 WBGA NULL
W9751G6KB18 - 1066 1.8 - - - NULL
W9751G6KB25 512Mb 800 1.8 -40 85 WBGA NULL
W9751G6NB-15 512Mb 1333 1.8 0 95 VFBGA NULL
W9751G6NB-18 512Mb 1066 1.8 0 95 VFBGA NULL
W9751G6NB-25 512Mb 800 1.8 0 95 VFBGA NULL
W9751G6NB-3 512Mb 667 1.8 0 95 VFBGA NULL
W9751G6NB15I 512Mb 1333 1.8 -40 95 VFBGA NULL
W9751G6NB18 512Mb 1066 1.8 -40 95 VFBGA NULL
W9751G6NB25 512Mb 800 1.8 0 95 VFBGA NULL
W9751G8KB-3 - 667 1.8 - - - NULL
W9751G8KB18 - 1066 1.8 - - - NULL
W9751G8KB25 512Mb 800 1.8 0 95 WBGA NULL
W9751G8NB-18 512Mb 1066 1.8 0 95 VFBGA NULL
W9751G8NB-25 512Mb 800 1.8 0 95 VFBGA NULL
W9751G8NB-3 - 667 1.8 - - - NULL
W9751G8NB18 512Mb 1066 1.8 -40 95 VFBGA NULL
W9751G8NB25 512Mb 800 1.8 -40 95 VFBGA NULL
Open