RTS(M)(A)(T)(G)-6

6.2*6.2MM带防静电脚轻触开关RTS(M)(A)(T)(G)-6

•  Rating:12VDC 50mA
•  Travel:0.3mm
•  Life:100,000 cycles~1,000,000 cycles
•  ontact Resistance:100mΩ MAX Initial
•  Insulation Resistance:100mΩ min. 100VDC
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN
•  Operating Force:2=180gf 3=260gf
•  Operating Temperature:-20℃ ~70℃
带防静电脚轻触开关RTS(M)(A)(T)(G)-6实拍图 轻触开关RTS(M)(A)(T)(G)-6结构图    带防静电脚RTS(M)(A)(T)(G)-6结构图   6.2*6.2MM RTS(M)(A)(T)(G)-6结构图

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Travel Life Operating Temperature PDF下载
RTS-6 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 2=180gf 3=260gf 0.3mm 100,000 cycles~1,000,000 cycles -20℃ ~70℃ 暂无
RTSA-6 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 2=180gf 3=260gf 0.3mm 100,000 cycles~1,000,000 cycles -20℃ ~70℃ 暂无
RTSA-64 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 2=180gf 3=260gf 0.3mm 100,000 cycles~1,000,000 cycles -20℃ ~70℃ 暂无
RTSAL-6 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 2=180gf 3=260gf 0.3mm 100,000 cycles~1,000,000 cycles -20℃ ~70℃ 暂无
RTSAM-6 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 2=180gf 3=260gf 0.3mm 100,000 cycles~1,000,000 cycles -20℃ ~70℃ 暂无
RTSM-6 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 2=180gf 3=260gf 0.3mm 100,000 cycles~1,000,000 cycles -20℃ ~70℃ 暂无
RTSM-64 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 2=180gf 3=260gf 0.3mm 100,000 cycles~1,000,000 cycles -20℃ ~70℃ 暂无
RTSTL-6 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 2=180gf 3=260gf 0.3mm 100,000 cycles~1,000,000 cycles -20℃ ~70℃ 暂无
RTST-6 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 2=180gf 3=260gf 0.3mm 100,000 cycles~1,000,000 cycles -20℃ ~70℃ 暂无

轻触开关