RTP/RPTM

侧贴轻触开关RTP/RPTM

•  Rating:12VDC 50mA
•  Travel:0.13mm
•  Life:100,000~300,000 cycles
•  Contact Resistance:100mΩ MAX Initial
•  Insulation Resistance:100mΩ min. 100VDC
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN
•  Operating Force:A=180gf B=260gf
•  Operating Temperature:-30℃ ~80℃
  侧贴轻触开关RTP/RPTM实拍图    轻触开关RTP/RPTM结构图    侧贴轻触开关结构图    轻触开关RTP/RPTM结构图

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Travel Life Operating Temperature PDF下载
RTPA-A/B-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 0.13mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
RTPB-A/B-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 0.13mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
RTPU-A/B-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 0.13mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
RTPS-A/B-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 0.13mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
RTPF-A/B-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 0.13mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
RTPML-A/B-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 0.13mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
RTPMP-A/B-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 0.13mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
RTPMN-A/B-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 0.13mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
RTPMU-A/B-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN A=180gf B=260gf 0.13mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无

轻触开关