R11

超薄膜轻触开关R11

•  Rating:12VDC 50mA
•  Contact Resistance:100mΩ MAX Initial
•  Insulation Resistance :100mΩ min. 100VDC
•  Dielectric Strength:250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN
•  Operating Force:180gf 260gf
•  Travel:0.25mm
•  Life:100,000~300,000 cycles
•  Operating Temperature:-30℃ ~80℃
 超薄膜轻触开关R11实拍图 轻触开关R11结构图  超薄膜轻触开关R11  超薄膜开关R11结构图

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Travel Life Operating Temperature PDF下载
R11-2428 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 180gf 260gf 0.25mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
R11-2630 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 180gf 260gf 0.25mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
R11-2616 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 180gf 260gf 0.25mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
R11-2030 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 180gf 260gf 0.25mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
R11-3131 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 180gf 260gf 0.25mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
R11-3131A 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 180gf 260gf 0.25mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
R11-3738 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 180gf 260gf 0.25mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
R11-4545 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 180gf 260gf 0.25mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
R11-4836 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 180gf 260gf 0.25mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
R11-4827 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 180gf 260gf 0.25mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无
R11-74073 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 180gf 260gf 0.25mm 100,000~300,000 cycles -30℃ ~80℃ 暂无

轻触开关