RTS(M)(H)W1/2/6/8

密封型轻触开关RTS(M)(H)W1/2/6/8

•  Rating12VDC 50mA
•  Travel0.5±0.3mm
•  Life1,000,000 cycles
•  Contact Resistance100mΩ MAX Initial
•  Insulation Resistance100mΩ min. 100VDC
•  Dielectric Strength250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN
•  Operating Force250±50gf
•  Waterproof GradeIP67
RTS(M)(H)W1/2/6/8实拍图 RTS(M)(H)W1/2/6/8结构图    密封型轻触开关结构图    密封型开关结构图

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Life Waterproof Grade Travel PDF下载
RTSHW6-050-□-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 1,000,000 cycles IP67 0.5±0.3mm 暂无
RTSMW6-050-□-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 1,000,000 cycles IP67 0.5±0.3mm 暂无
RTSHW6T-010-□-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 1,000,000 cycles IP67 0.5±0.3mm 暂无
RTSMW6T-012-□-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 1,000,000 cycles IP67 0.5±0.3mm 暂无
RTSHW8-010-□-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 1,000,000 cycles IP67 0.5±0.3mm 暂无
RTSHW10-013-□-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 1,000,000 cycles IP67 0.5±0.3mm 暂无
RTSMW12-060-□-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 1,000,000 cycles IP67 0.5±0.3mm 暂无
RTSHW12-060-□-V 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 1,000,000 cycles IP67 0.5±0.3mm 暂无

轻触开关