RTS(M)(H)W

轻触开关RTS(M)(H)W
 
•  Rating12VDC 50mA
•  Travel0.5±0.3mm
•  Life100,000 cycles
•  Contact Resistance100mΩ MAX Initial
•  Insulation Resistance:100mΩ min. 100VDC
•  Dielectric Strength250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN
•  Operating Force250±50gf
•  Waterproof Grade:IP6X
  RTS(M)(H)W实拍图  RTS(M)(H)W结构图   轻触开关RTS(M)(H)W结构图    密封型开关RTS(M)(H)W结构图

 

Part Number Rating Contact Resistance Insulation Resistance Dielectric Strength Operating Force Travel Life Waterproof Grade PDF下载
RTSHW-7750 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 0.5±0.3mm 100,000 cycles IP6X 暂无
RTSMW-7750 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 0.5±0.3mm 100,000 cycles IP6X 暂无
RTSMW-7643 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 0.5±0.3mm 100,000 cycles IP6X 暂无
RTSHW-7650 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 0.5±0.3mm 100,000 cycles IP6X 暂无
RTSMW-7650 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 0.5±0.3mm 100,000 cycles IP6X 暂无
RTSW6-004 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 0.5±0.3mm 100,000 cycles IP6X 暂无
RTSMW-7366 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 0.5±0.3mm 100,000 cycles IP6X 暂无
RTSMW-7050 12VDC 50mA 100mΩ MAX Initial 100mΩ min. 100VDC 250VAC(50/60Hz)FOR 1MIN 250±50gf 0.5±0.3mm 100,000 cycles IP6X 暂无

轻触开关