Home    |    Memory    |    C P U    | Power Semiconductors | Optoelectronics | Passive Device |    Profile    |    Contact
Position£º HOME -> MCP

¡¡

MCP: NAND/DRAM
DENSITY Memory Combination VCC(V) ORGANIZATION Part No. PACKAGE INFORMATION
FLASH DRAM FLASH DRAM FLASH DRAM Size Type
256Mb 128Mb  ND256128 1.8V 1.8V x8 x16 K5D5629ACC-D0900000 10.5x13x1.4 107FBGA
256Mb 256Mb ND256256 1.8V 1.8V x8 x16 K5D5657ACB-D0900000 10.5x13x1.4 107FBGA
. . . 2.65V 1.8V x8 x16 K5D5657DCB-D090000 10.5x13x1.4 107FBGA
256Mb 512Mb ND256512 3.0V 2.5V x8 x32 K5D5613HCA-D090000 10.5x13x1.2 137FBGA
. . . 3.3V 3.3V x8 x32 K5D5613VCM-D090000 10.5x13x1.2 137FBGA
256Mb 1Gb NDD256512512 3.0V 2.5V x8 x16 KAL005005M-DGYY000 10.5X13X1.4 137FBGA
. 128Mb ND256128 1.8V 1.8V x8 x16 K5D5629ACC-D090000 10.5x13x1.2 107FBGA
. 256Mb ND256256 1.8V 1.8V x8 x16 K5D5657ACB-D090000 10.5x13x1.2 107FBGA
. . . 2.65V 1.8V x8 x16 K5D5657DCB-D090000 10.5x13x1.2 107FBGA
512Mb 256Mb ND512256 1.8V 1.8V x8 x16 K5D1257ACB-D090000 10.5x13x1.2 107FBGA
. . . 2.65V 1.8V x8 x16 K5D1257DCA-D090000 10.5x13x1.4 107FBGA
. . . 1.8V 1.8V x8 x32 K5D1258ACM-D090000 11.5x13x1.2 137FBGA
. . . 2.65V 1.8V x8 x32 K5D1258DCM-D090000 10.5x13x1.4 137FBGA
512Mb 512Mb NDD512256256 2.65V 1.8V x8 x32 KAL003004M-DG55000 10.5x13x1.4 137FBGA
¡¡ ¡¡ ND512512 2.65V 1.8V x8 x16 K5D1212DCA-D090000 10.5x13x1.2 107FBGA
. . . 1.8V 1.8V x8 x32 K5D1213ACM-D090000 10.5x13x1.2 137FBGA
. . . 1.8V 1.8V x8 x16 K5E1212ACB-D075000 11.5x13x1.4 202FBGA
1Gb 256Mb NND512512256 2.65V 1.8V x8 x16 KAG00K007A-DGG5000 10.5x13x1.4 107FBGA
1Gb 512Mb NNDD512512256256 2.65V 1.8V x8 x16 KBE00F003A-D411000 10.5x13x1.4 107FBGA
. . . 1.8V 1.8V x8 x16 KBE00G003M-D429000 10.5x13x1.4 107FBGA
. . . 3.0V 3.0V x8 x16 KBE00J006A-D411000 10.5x13x1.4 107FBGA
. . . 2.65V 1.8V x8 x32 KBE00F005A-D411000 10.5x13x1.4 137FBGA
. . . 1.8V 1.8V x8 x32 KBE00G005A-D411000 10.5x13x1.4 137FBGA
. . NND512512512 1.8V 1.8V x8 x16 KAG004003M-DDD5000 10.5x13x1.4 107FBGA
. . . 2.65V 1.8V x8 x16 KAG00K003M-DGG5000 10.5x13x1.4 107FBGA
. . . 1.8V 1.8V x8 x32 KAG00400SM-DDDY000 10.5x13x1.4 137FBGA
. . NDD1G256256 1.8V(L) 1.8V x8 x32 KAL00T00KM-DG55000 11.5x13x1.2 137FBGA
. . . 3.0V 2.65V x8 x32 KAL00Z00LM-DA55000 11.5x13x1.4 137FBGA
. . ND1G512 2.65V 1.8V x8 x16 K5D1G12DCM-D090000 10.5x13x1.4 107FBGA
. . . 2.65V 1.8V x8 x32 K5D1G13DCM-D090000 10.5x13x1.4 137FBGA
. . . 1.8V 1.8V x8 x32 K5D1G13ACD-D075000 10.5x13x1.2 137FBGA
. . . 1.8V(L) 1.8V x8 x16 K5D1G12ACM-D090000 12.0x14x1.4 107FBGA
. . . 1.8V(L) 1.8V x8 x32 K5E1G13ACM-D075000 11.5x13x1.2 137FBGA
1Gb 1Gb ND1G512512 1.8V(L) 1.8V x8 x16 KAL00X00VM-D1YY000 10.5x13x1.4 137FBGA
2Gb 512Mb NNDD1G1G256256 2.65V(L) 1.8V x8 x32 KBE00S005M-D411000 12x14x1.4 137FBGA
. . . 3.3V(L) 3.0V x8 x16 KBE00U006M-D411000 12x14x1.4 107FBGA
. . . 1.8V(L) 1.8V x8 x32 KBE00H005M-D411000 11.5x13x1.4 137FBGA
. . . 1.8V(L) 2.8V x8 x32 KBE00H00BM-D413000 11.5x13x1.4 137FBGA
. . NND1G1G512 2.65V 1.8V x8 x16 KAG006003M-DGG5000 12.0x14x1.4 107FBGA
. . . 2.65V 1.8V x8 x32 KAG006003M-DGG5000 12.0x14x1.4 137FBGA
. . . 1.8V(L) 1.8V x8 x32 KAG001002M-DGGY000 11.5x13x1.4 137FBGA
. . . 2.65V 1.8V x8 x16 KAG006003A-D115000 10.5x13x1.4 107FBGA
. . . 2.65V 1.8V x8 x32 KAG00600SA-D115000 10.5x13x1.4 137FBGA
2Gb 1Gb NNDD1G1G512512 1.8V 1.8V x8 x32 KBE00500AM-D437000 10.5x13x1.4 137FBGA
. . . 2.65V 1.8V x8 x32 KBE00S00AA-D435000 10.5x13x1.4 137FBGA
. . . 2.65V(L) 3.0V x8 x32 KBE00100GM-431000 11.5x13x1.4 137FBGA

          Copyright © 2007 Ramsun International Co., Ltd. All Rights Reserved.